套筒選擇器
序号 | 名稱 | 型号 | 外形尺寸 | 固定位置 | 套筒存放尺寸 | 備注 | |||||
長(cháng)(L) | 寬(W) | 高(gāo)(H) | 孔(d) | 長(cháng)(L1) | 寬(W1) | 直徑(D) | 深度(h) | ||||
1 | 四位套筒選擇器 | HW-TX-H32-N04 | 220 | 88 | 47.5 | 7 | 204 | 56 | 32 | 18.6 | 接線方式:I/O NPN |
2 | 五位套筒選擇器 | HW-TX-H32-N05 | 258 | 88 | 47.5 | 7 | 242 | 56 | 32 | 18.6 | 接線方式:I/O NPN |
3 | 六位套筒選擇器 | HW-TX-H32-N06 | 296 | 88 | 47.5 | 7 | 280 | 56 | 32 | 18.6 | 接線方式:I/O NPN |
4 | 八位套筒選擇器 | HW-TX-H32-N08 | 372 | 88 | 47.5 | 7 | 356 | 56 | 32 | 18.6 | 接線方式:I/O NPN |
5 | 四位套筒選擇器 | HW-TX-H38-N04 | 240 | 100 | 61.3 | 7 | 224 | 60 | 38 | 34.85 | 接線方式:I/O NPN |
6 | 五位套筒選擇器 | HW-TX-H38-N05 | 284 | 100 | 61.3 | 7 | 268 | 60 | 38 | 34.85 | 接線方式:I/O NPN |
7 | 六位套筒選擇器 | HW-TX-H38-N06 | 328 | 100 | 61.3 | 7 | 312 | 60 | 38 | 34.85 | 接線方式:I/O NPN |
8 | 八位套筒選擇器 | HW-TX-H38-N08 | 416 | 100 | 61.3 | 7 | 400 | 60 | 38 | 34.85 | 接線方式:I/O NPN |
9 | 選擇器連接電纜 | HW-TX-D03-ESTIC | ESTIC連接使用 3米 | ||||||||
10 | 選擇器連接電纜 | HW-TX-D05-ESTIC | ESTIC連接使用 5米 | ||||||||
11 | 選擇器連接電纜 | HW-TX-D08-ESTIC | ESTIC連接使用 8米 | ||||||||
12 | 選擇器連接電纜 | HW-TX-D10-ESTIC | ESTIC連接使用 10米 |
樣本下載:套筒選擇器樣本.pdf